Napoli/Catania Catania/Napoli
Ro/Ro "Partenope" Ro/Ro "Partenope"
Mese di Ottobre 2002           Mese di Ottobre 2002          
Partenza Arrivo Disponibilità Partenza Arrivo Disponibilità
Martedì 1 21.00 Mercole 2 8.00 Disponibilità Martedì 1 1.00 Martedì 1 11.00 Disponibilità
Giovedì 3 21.00 Venerdì 4 8.00 Disponibilità Giovedì 3 1.00 Giovedì 3 11.00 Disponibilità
Sabato 5 10.00 Sabato 6 20.00 Disponibilità Venerdì 4 19.30 Sabato 5 6.00 Disponibilità
Domenica 6 21.00 Lunedì 7 8.00 Disponibilità Domenica 6 1.00 Domenica 6 11.00 Disponibilità
Martedì 8 21.00 Mercole 9 8.00 Disponibilità Martedì 8 1.00 Martedì 8 11.00 Disponibilità
Giovedì 10 21.00 Venerdì 11 8.00 Disponibilità Giovedì 10 1.00 Giovedì 10 11.00 Disponibilità
Sabato 12 10.00 Sabato 13 20.00 Disponibilità Venerdì 11 19.30 Sabato 12 6.00 Disponibilità
Domenica 13 21.00 Lunedì 14 8.00 Disponibilità Domenica 13 1.00 Domenica 13 11.00 Disponibilità
Martedì 15 21.00 Mercole 16 8.00 Disponibilità Martedì 15 1.00 Martedì 15 11.00 Disponibilità
Giovedì 17 21.00 Venerdì 18 8.00 Disponibilità Giovedì 17 1.00 Giovedì 17 11.00 Disponibilità
Sabato 19 10.00 Sabato 20 20.00 Disponibilità Venerdì 18 19.30 Sabato 19 6.00 Disponibilità
Domenica 20 21.00 Lunedì 21 8.00 Disponibilità Domenica 20 1.00 Domenica 20 11.00 Disponibilità
Martedì 22 21.00 Mercole 23 8.00 Disponibilità Martedì 22 1.00 Martedì 22 11.00 Disponibilità
Giovedì 24 21.00 Venerdì 25 8.00 Disponibilità Giovedì 24 1.00 Giovedì 24 11.00 Disponibilità
Sabato 26 10.00 Sabato 27 20.00 Disponibilità Venerdì 25 19.30 Sabato 26 6.00 Disponibilità
Domenica 27 21.00 Lunedì 28 8.00 Disponibilità Domenica 27 1.00 Domenica 27 11.00 Disponibilità
Martedì 29 21.00 Mercole 30 8.00 Disponibilità Martedì 29 1.00 Martedì 29 11.00 Disponibilità
Giovedì 31 21.00 Venerdì 1 8.00 Disponibilità Giovedì 31 1.00 Giovedì 31 11.00 Disponibilità
Bassa Stagione :  Dal 01 Ottobre al  19 Dicembre Bassa Stagione :  Dal 01 Ottobre al  19 Dicembre